Clubul Sportiv LIGA DE EST VASLUI a participat la Cupa României de Taekwon-do ITF pentru Juniori III, II, I și Seniori 15 – 17 noiembrie 2019, la Vaslui, cu o delegație de 73 perosoane din care: 48 sportivi juniori III-II, 12 sportivi juniori I, 10 sportivi seniori, 3 arbitri – Miron Marcel, Alin Zaharia și Cristian Popa, 2 antrenori – Mihai Hondru, Alin Zaharia și numeroși suporteri.
Au fost obținute un număr total de 63 de medalii din care:
- 21 de medalii de aur (14 individual și 7 echipe)
- 14 de medalii de argint (11 individual și 3 echipe)
- 28 de medalii de bronz (22 individual și 6 echipe)
La finalul campionatului CS Liga de Est Vaslui a obținut următoarea clasare la cele trei categorii de vărstă juniori III-II (copii 6-12 ani), juniori I (14-18 ani), seniori (peste 18 ani) și pentru cei mai buni sportivi feminin și masculin:
Locul 1 – Clasament General Seniori
Locul 2 – Clasament General Juniori I
Locul 3 – Clasament General Juniori III-II
Best junior III-II female – Ștefania Filip
Best junior I female – Amalia Codreanu
Best senior female – Andra Ghețeu
Best senior male – Andrei Chiriac
Locul 1 individual și echipe
Locul 1 | FILIP ȘTEFANIA ELIZA | TULL INDIVIDUAL Juniori III Centuri colorate -10 ani (5-1 gup) feminin |
Locul 1 | BOGDAN SARA MIRUNA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -10 ani -35 kg feminin |
Locul 1 | FANARAGIU CRISTINA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -12 ani -45 kg feminin |
Locul 1 | FILIP ȘTEFANIA ELIZA | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori III -10 ani feminin |
Locul 1 | ZUGRAVU EDUARD GABRIEL | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -12 ani -30 kg masculin |
Locul 1 | FILIP ȘTEFANIA ELIZA | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori III -10 ani masculin |
Locul 1 | ALEXANDRU MATEI | LUPTA INDIVIDUAL Juniori II -14 ani -45 kg masculin |
Locul 1 | MIHAI ADELINA ALICIA | LUPTA INDIVIDUAL Seniori -68 kg feminin |
Locul 1 | HONDRU MIRCEA | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 3 Dan masculin |
Locul 1 | MIRON MARCEL | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 4-6 Dan masculin |
Locul 1 | FRĂȚIAN ȘTEFAN COSMIN | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan masculin |
Locul 1 | GHEȚEU LARISA ANDRA | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Seniori feminin |
Locul 1 | MUNTEANU LAURA ISABELA | TULL INDIVIDUAL Juniori I Centuri negre 1 Dan feminin |
Locul 1 | CODREANU AMALIA TEODORA | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori I feminin |
Locul 1 | GHEȚEU LARISA ANDRA | TULL ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | HĂISAN ANA-MARIA | TULL ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | LUPAȘCU MIRUNA ȘTEFANIA | TULL ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | MIHAI ADELINA ALICIA | TULL ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | MUNTEANU LAURA ISABELA | TULL ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | GHEȚEU LARISA ANDRA | LUPTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | HĂISAN ANA-MARIA | LUPTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | LUPAȘCU MIRUNA ȘTEFANIA | LUPTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | MIHAI ADELINA ALICIA | LUPTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | MUNTEANU LAURA ISABELA | LUPTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | CHIRIAC ANDREI IONUȚ | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori masculin |
Locul 1 | CHIRIAC DRAGOȘ IULIAN | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori masculin |
Locul 1 | FRĂȚIAN ȘTEFAN COSMIN | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori masculin |
Locul 1 | HONDRU MIRCEA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori masculin |
Locul 1 | MANEA GEORGIAN | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori masculin |
Locul 1 | MIRON MARCEL | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori masculin |
Locul 1 | GHEȚEU LARISA ANDRA | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | HĂISAN ANA-MARIA | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | LUPAȘCU MIRUNA ȘTEFANIA | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | MIHAI ADELINA ALICIA | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori feminin |
Locul 1 | CHIRITA EVA | SPARGERI FORTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 1 | CODREANU AMALIA TEODORA | SPARGERI FORTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 1 | CROITORU BIANCA ȘTEFANIA | SPARGERI FORTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 1 | MUNTEANU LAURA ISABELA | SPARGERI FORTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 1 | CODREANU AMALIA TEODORA | LUPTA TRADITIONALA Juniori I |
Locul 1 | MUNTEANU LAURA ISABELA | LUPTA TRADITIONALA Juniori I |
Locul 1 | CHIRIAC DRAGOȘ IULIAN | LUPTA TRADITIONALA Seniori |
Locul 1 | LUPAȘCU MIRUNA ȘTEFANIA | LUPTA TRADITIONALA Seniori |
Locul 2 individual și echipe
Locul 2 | BOGDAN SARA MIRUNA | TULL INDIVIDUAL Juniori III Centuri colorate -10 ani (5-1 gup) feminin |
Locul 2 | FILIP ȘTEFANIA ELIZA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -10 ani -35 kg feminin |
Locul 2 | CROITORU BIANCA ȘTEFANIA | TULL INDIVIDUAL Juniori II Centuri colorate -14 ani (9-6 gup) feminin |
Locul 2 | BOGDAN SARA MIRUNA | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori III -10 ani feminin |
Locul 2 | ALEXANDRU MATEI | TULL INDIVIDUAL Juniori II Centuri colorate -14 ani (5-1 gup) masculin |
Locul 2 | BOGDAN SARA MIRUNA | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori III -10 ani masculin |
Locul 2 | CHIRIAC ANDREI IONUȚ | LUPTA INDIVIDUAL Seniori -70 kg masculin |
Locul 2 | LUPAȘCU MIRUNA ȘTEFANIA | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan feminin |
Locul 2 | CHIRIAC DRAGOȘ IULIAN | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 1 Dan masculin |
Locul 2 | CODREANU AMALIA TEODORA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I -55 kg feminin |
Locul 2 | CODREANU AMALIA TEODORA | TULL INDIVIDUAL Juniori I Centuri negre 1 Dan feminin |
Locul 2 | ALUPOAIEI RALUCA ALEXANDRA | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II feminin |
Locul 2 | BOGDAN SARA MIRUNA | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II feminin |
Locul 2 | BOJOAGA KARINA PAULA | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II feminin |
Locul 2 | CIOBEICĂ MARIA | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II feminin |
Locul 2 | FILIP ȘTEFANIA ELIZA | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II feminin |
Locul 2 | OPRIȚA MIRUNA | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II feminin |
Locul 2 | CODREANU AMALIA TEODORA | TULL ECHIPE Juniori I + Juniori II feminin |
Locul 2 | CROITORU BIANCA ȘTEFANIA | TULL ECHIPE Juniori I + Juniori II feminin |
Locul 2 | CUMPANA THEONA | TULL ECHIPE Juniori I + Juniori II feminin |
Locul 2 | HRISCU ALEXANDRA LARISA | TULL ECHIPE Juniori I + Juniori II feminin |
Locul 2 | MUNTEANU LAURA ISABELA | TULL ECHIPE Juniori I + Juniori II feminin |
Locul 2 | ROTARIU BIANCA MARIA | TULL ECHIPE Juniori I + Juniori II feminin |
Locul 2 | GHEȚEU LARISA ANDRA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori feminin |
Locul 2 | HĂISAN ANA-MARIA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori feminin |
Locul 2 | LUPAȘCU MIRUNA ȘTEFANIA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori feminin |
Locul 2 | MIHAI ADELINA ALICIA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Seniori feminin |
Locul 3 individual și echipe
Locul 3 | SÎNICA ALESSIA STEFANIA | TULL INDIVIDUAL Juniori III Centuri colorate -10 ani (9-6 gup) feminin |
Locul 3 | GIURGEA ERIC ANDREI | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -8 ani -24 kg masculin |
Locul 3 | SURUGIU MATEI RĂZVAN | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -8 ani +24 kg masculin |
Locul 3 | BORTĂ RAREȘ | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -10 ani +45 kg masculin |
Locul 3 | CUMPANA THEONA | TULL INDIVIDUAL Juniori II Centuri colorate -14 ani (9-6 gup) feminin |
Locul 3 | SÎNICA ALESSIA STEFANIA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -10 ani -30 kg feminin |
Locul 3 | GIURGEA ERIC ANDREI | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori III -8 ani masculin |
Locul 3 | PULBERE FABIAN | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -12 ani -40 kg masculin |
Locul 3 | ALUPOAIEI RALUCA ALEXANDRA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori II -14 ani -35 kg feminin |
Locul 3 | SANDU MARIUS GABRIEL | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III -12 ani -45 kg masculin |
Locul 3 | BOJOAGA KARINA PAULA | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori III -10 ani feminin |
Locul 3 | ZURBA ALEXIA MARIA | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori III -10 ani feminin |
Locul 3 | FILIP DENISA LILIANA | LUPTA INDIVIDUAL Juniori II -14 ani +55 kg feminin |
Locul 3 | MIHĂILESCU COSMIN ȘTEFAN | LUPTA INDIVIDUAL Juniori II -14 ani -55 kg masculin |
Locul 3 | MIHAI ADELINA ALICIA | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Seniori feminin |
Locul 3 | FRĂȚIAN ȘTEFAN COSMIN | LUPTA INDIVIDUAL Seniori -78 kg masculin |
Locul 3 | MIHAI ADELINA ALICIA | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan feminin |
Locul 3 | GHEȚEU LARISA ANDRA | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan feminin |
Locul 3 | HĂISAN ANA-MARIA | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 1 Dan feminin |
Locul 3 | CHIRIAC ANDREI IONUȚ | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan masculin |
Locul 3 | MIHAI ADELINA ALICIA | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Seniori feminin |
Locul 3 | HĂISAN ANA-MARIA | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Seniori feminin |
Locul 3 | CIOBANU CĂLIN | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II masculin |
Locul 3 | IGNAT ALEXANDRU | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II masculin |
Locul 3 | PĂTRĂCUȚĂ VICTOR ȘTEFAN | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II masculin |
Locul 3 | SANDU MARIUS GABRIEL | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II masculin |
Locul 3 | ZAHARIA EMILIAN GABRIEL | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II masculin |
Locul 3 | ZUGRAVU EDUARD GABRIEL | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II masculin |
Locul 3 | CHIRIAC ANDREI IONUȚ | TULL ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | CHIRIAC DRAGOȘ IULIAN | TULL ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | FRĂȚIAN ȘTEFAN COSMIN | TULL ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | HONDRU MIRCEA | TULL ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | MANEA GEORGIAN | TULL ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | MIRON MARCEL | TULL ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | CODREANU AMALIA TEODORA | LUPTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | CROITORU BIANCA ȘTEFANIA | LUPTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | CUMPANA THEONA | LUPTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | FILIP DENISA LILIANA | LUPTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | HRISCU ALEXANDRA LARISA | LUPTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | ROTARIU BIANCA MARIA | LUPTA ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | CHIRITA EVA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | CODREANU AMALIA TEODORA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | CROITORU BIANCA ȘTEFANIA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | CUMPANA THEONA | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I feminin |
Locul 3 | IORDACHE DUMITRU | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I masculin |
Locul 3 | MIHĂILESCU COSMIN ȘTEFAN | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I masculin |
Locul 3 | MOȘULEȚ ALIN CONSTANTIN | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I masculin |
Locul 3 | STOICAN IONEL | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I masculin |
Locul 3 | SURUGIU GEORGE DANIEL | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I masculin |
Locul 3 | CHIRIAC ANDREI IONUȚ | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | CHIRIAC DRAGOȘ IULIAN | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | FRĂȚIAN ȘTEFAN COSMIN | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | HONDRU MIRCEA | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | MANEA GEORGIAN | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori masculin |
Locul 3 | MIRON MARCEL | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori masculin |
Participarea la această activitate sportivă face parte dintr-un proiect de finanțare de către Primăria Municipiului Vaslui pentru anul 2019.
Mulțumiri pentru ajutor acordat Primăriei și Consiliului Local Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, SC Next Brand Marketing SRL (www.nextsport.ro), Liceului Emil Racovița Vaslui și tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea taekwon-do-ului în județul Vaslui.
Best junior III-II female
Ștefania Filip
Best junior I female
Amalia Codreanu
Best senior
Andra Ghețeu – female
Andrei Chiriac – male
Locul 3
Clasament General Juniori III-II
Locul 2
Clasament General Juniori
Locul 1
Clasament General Seniori