Clubul LIGA DE EST – Vaslui a participat la CUPA CHOI –TAEKWON-DO ITF pentru juniori III-II-I si seniori, desfasurat in perioada 18 – 20 iunie 2015, cu o delegatie formata din 20 sportivi, 2 antrenori si 4 arbitri, obtinand urmatoarele rezultate: 20 locuri I, 13 locuri II, 12 locuri III:
– Locul I in CLASAMENT GENERAL CLUBURI
– Locul I in Clasamentul General pe Seniori
– Cea mai buna senioara – ANDRA GHETEU
– Cel mai bun senior – STEFAN FRATIAN
– Locul I in Clasamentul General pe Juniori
– Cea mai buna junioara – ADELINA MIHAI
– Cel mai bun junior – ANDREI CHIRIAC
1 | LOCUL 1 | TULL INDIVIDUAL Juniori III Centuri colorate 6-8 ani M | ALEXANDRU MATEI |
2 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III 8-10 ani +35 kg F | BAYRAK AYLIN |
3 | LOCUL 1 | TULL INDIVIDUAL Juniori I Centuri colorate M | CHIRIAC ANDREI |
4 | LOCUL 1 | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori I F | MIHAI ADELINA |
5 | LOCUL 1 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori I M | BUTNARU COSMIN |
6 | LOCUL 1 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori I F | POPA MARIA |
7 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I -60 kg F | MIHAI ADELINA |
8 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I -56 kg M | CHIRIAC ANDREI |
9 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I -45 kg F | LUPASCU MIRUNA |
10 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I +65 kg F | POPA MARIA |
11 | LOCUL 1 | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan M | ZAHARIA ALIN |
12 | LOCUL 1 | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 1 Dan F | GHETEU ANDRA |
13 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Seniori -70 kg M | FRATIAN STEFAN |
14 | LOCUL 1 | LUPTA INDIVIDUAL Seniori +85 kg M | MANEA GEORGIAN |
15 | LOCUL 1 | TEHNICI SPECIALE ECHIPE Juniori I F | KOPACZ MADALINA |
LUPASCU MIRUNA | |||
MIHAI ADELINA | |||
POPA MARIA | |||
16 | LOCUL 1 | SPARGERI FORTA ECHIPE Juniori I M | CHIRIAC ANDREI |
CHIRIAC DRAGOS | |||
HONDRU MIRCEA | |||
BUTNARU COSMIN | |||
17 | LOCUL 1 | LUPTA TRADITIONALA Juniori I | MIHAI ADELINA |
POPA MARIA | |||
18 | LOCUL 1 | LUPTA ECHIPE Juniori I F | LUPASCU MIRUNA |
MIHAI ADELINA | |||
POPA MARIA | |||
19 | LOCUL 1 | SPARGERI FORTA ECHIPE Seniori M | BUTNARU COSMIN |
FRATIAN STEFAN | |||
MANEA GEORGIAN | |||
POPA CRISTIAN | |||
ZAHARIA ALIN | |||
20 | LOCUL 1 | LUPTA TRADITIONALA Seniori | FRATIAN STEFAN |
ZAHARIA ALIN | |||
1 | LOCUL 2 | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori II 12-14 ani M | CHIRIAC DRAGOS |
2 | LOCUL 2 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III 8-10 ani +40 kg M | BOGHIAN CODRIN |
3 | LOCUL 2 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III 6-8 ani M | ALEXANDRU MATEI |
4 | LOCUL 2 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori II 12-14 ani -58 kg M | CHIRIAC DRAGOS |
5 | LOCUL 2 | TULL INDIVIDUAL Juniori I Centuri negre 2 Dan M | HONDRU MIRCEA |
6 | LOCUL 2 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I +75 kg M | BUTNARU COSMIN |
7 | LOCUL 2 | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Seniori M | FRATIAN STEFAN |
8 | LOCUL 2 | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Seniori F | GHETEU ANDRA |
9 | LOCUL 2 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Seniori M | FRATIAN STEFAN |
10 | LOCUL 2 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Seniori F | GHETEU ANDRA |
11 | LOCUL 2 | LUPTA INDIVIDUAL Seniori -68 kg F | GHETEU ANDRA |
12 | LOCUL 2 | TULL ECHIPE Juniori III + Juniori II M | ALEXANDRU MATEI |
BOGHIAN CODRIN | |||
CHIRIAC DRAGOS | |||
MIHULCA TUDOR | |||
STOICAN IONEL | |||
13 | LOCUL 2 | SPARGERI FORTA ECHIPE Juniori I F | KOPACZ MADALINA |
LUPASCU MIRUNA | |||
MIHAI ADELINA | |||
POPA MARIA | |||
1 | LOCUL 3 | TULL INDIVIDUAL Juniori III Centuri colorate 8-10 ani F | FILIP DENISA |
2 | LOCUL 3 | TEHNICI SPECIALE INDIVIDUAL Juniori III -10 ani F | FILIP DENISA |
3 | LOCUL 3 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori III 8-10 ani -30 kg F | FILIP DENISA |
4 | LOCUL 3 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori II 12-14 ani -50 kg F | KOPACZ MADALINA |
5 | LOCUL 3 | TULL INDIVIDUAL Juniori I Centuri negre 1 Dan F | LUPASCU MIRUNA |
6 | LOCUL 3 | TULL INDIVIDUAL Juniori I Centuri negre 1 Dan F | POPA MARIA |
7 | LOCUL 3 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori I M | CHIRIAC ANDREI |
8 | LOCUL 3 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Juniori I F | MIHAI ADELINA |
9 | LOCUL 3 | LUPTA INDIVIDUAL Juniori I -62 kg M | HONDRU MIRCEA |
10 | LOCUL 3 | TULL INDIVIDUAL Seniori Centuri negre 2 Dan M | POPA CRISTIAN |
11 | LOCUL 3 | SPARGERI FORTA INDIVIDUAL Seniori M | MANEA GEORGIAN |
12 | LOCUL 3 | LUPTA ECHIPE Juniori I M | BUTNARU COSMIN |
CHIRIAC ANDREI | |||
HONDRU MIRCEA |
Felicitari sportivilor!
Multumim PRIMARIEI MUNICIPIULUI VASLUI, CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, DIRECTIA PENTRU TINERET SI SPORT VASLUI, BADOTHERM-AMC VASLUI, PENTALOG S.A., LICEULUI EMIL RACOVITA (cu baza sportiva), pentru sprijinul acordat sportivilor participanti la aceasta competitie si la toate activitatile la care au participat si la care vor participa sportivii CS Liga de Est in anul competitional 2015.In urma rezultatelor obtinute de sportivii clubului Liga de Est Vaslui, vor fi selectionati cei mai buni in vederea alcatuirii Lotul National de Taekwon-do ITF al Romaniei pentru participarea la Campionatul EUROPEAN de juniori I si seniori din 25 octombrie 2015, Scotia.
Presedinte C.S. Liga de Est Vaslui,
HONDRU MIHAI V DAN I.T.F.